| 弊社の経理代行 | 正社員採用 | 派遣採用 | 業者に外注 | |
|---|---|---|---|---|
| スキル | ◎経理・税務・労務のプロが チームで対応 |
○採用する人によって 品質に差がある |
△スキルはあるが、 自社独自の業務は苦手 |
△スキルはあるが、 対応できる範囲が狭い |
| コスト | ◎必要な範囲のみの依頼が できるため低価格・高品質 |
×最低20万円の人件費が 固定でかかる |
△採用よりは低価格だが、 代行と比較すると割高 |
○低価格だが業務量に 応じて単価が上がる |
| スピード | ◎クラウド活用オンライン 対応で即日開始可能 |
×採用に時間がかかる | △担当者の決定まで 時間がかかる |
△業者の選定に 時間がかかる |
| コミュニ ケーション |
基本オンライン※訪問対応も可能 | 出社 | 出社 | 基本オンライン |
| クラウド導入支援(経理業務全般のクラウド化)給与・経費・請求・支払等、クラウドソフトの導入を行います | 220,000円~/回※費用詳細は別途見積り | ||
| クラウド会計ソフトのみ | 導入支援勘定科目の導入・初期設定・仕訳自動処理などの基本操作の説明を行い、 クラウド会計の初期設定を支援します |
個人 | 55,000円~/回※費用詳細は別途見積り |
| 法人 | 110,000円~/回※費用詳細は別途見積り | ||
| 運用支援Web会議にて、クラウド会計の入力方法の 支援を行います(直接面談無し) |
5,500円~/月 | ||
| 月間仕訳数 | 記帳代行サポート | オプション | ||
|---|---|---|---|---|
| 証憑整理 | 5営業日コース | 10営業日コース | ||
| 30仕訳 | 3,300円/月 | +1,650円/月 | +2,750円/月 | +1,650円/月 |
| 50仕訳 | 5,500円/月 | +3,300円/月 | +5,500円/月 | +3,300円/月 |
| 100仕訳 | 11,000円/月 | +5,500円/月 | +8,250円/月 | +4,950円/月 |
| 150仕訳 | 16,500円/月 | +8,250円/月 | +11,000円/月 | +6,600円/月 |
| 200仕訳 | 22,000円/月 | +11,000円/月 | +13,750円/月 | +8,250円/月 |
| 300仕訳 | 33,000円/月 | +16,500円/月 | +19,250円/月 | +11,550円/月 |
| 400仕訳 | 44,000円/月 | +22,000円/月 | +24,750円/月 | +14,850円/月 |
| 500仕訳 | 55,000円/月 | +27,500円/月 | +30,250円/月 | +18,150円/月 |
| 500仕訳以上 | 50仕訳増加毎に +5,500円 |
50仕訳増加毎に +2,750円 |
50仕訳増加毎に +2,750円 |
50仕訳増加毎に +1,650円 |
| オプション名称 | サービス内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 部門別オプション | 損益計算書を部門別で集計 | +6,600円/月 |
| 月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | +3,300円/月 |
| 月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | +3,300円/月 |
| 給与総額算出 | 1名 1,650円/月 |
| 税金・保険計算 | |
| 各種控除・天引き計算 | |
| 給与支給額 | |
| 労働時間算出 | 1名 1,100円/月 |
| 初期設定料(初回登録時及び従業員追加時に加算) | 1名 1,100円/件 |
| 基本賞与金額計算 | 1名 1,100円/月 |
| 各種控除計算 | |
| 総額計算 |
| 給与振込代行 | 1名 550円/月 | |
| 給与明細郵送 | ~10人 | 5,500円/月 |
| 11人~ | +1名 550円/月 | |
| 住民税の特別徴収 | 1名 1,100円/件 | |
| 複数の支払いサイクル | 5,500円/1サイクル | |
| 従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
|---|---|---|
| 1名~5名 | 無料 | 1名 1,650円/件 |
| 6名~10名 | 1名 1,540円/件 | |
| 11名~20名 | 1名 1,430円/件 | |
| 21名~30名 | 1名 1,320円/件 | |
| 31名~50名 | 1名 1,210円/件 | |
| 51~100名 | 1名 1,100円/件 | |
| 101名~ | 別途見積り | |
| 従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
|---|---|---|
| 1名~5名 | 8,800円/回 | 1名 1,650円/件 |
| 6名~10名 | 11,000円/回 | 1名 1,540円/件 |
| 11名~20名 | 13,200円/回 | 1名 1,430円/件 |
| 21名~30名 | 16,500円/回 | 1名 1,320円/件 |
| 31名~50名 | 22,000円/回 | 1名 1,210円/件 |
| 51~100名 | 33,000円/回 | 1名 1,100円/件 |
| 101名~ | 別途見積り | |
| 法定調書合計表作成 | 5,500円/件 |
| 支払調書作成(報酬・料金・不動産) | 1,650円/件 |
| 給与支払報告書(総括表)の作成、市町村への提出 | 1市町村 330円/件 |
| 償却資産申告書の作成・提出(増減なしの場合) | 1市町村 5,500円/件 |
| 償却資産申告書の作成・提出(増減有りの場合) | 増減なし料金+1増減 550円/件 |
| 請求書発行代行 | 1件 1,100円/月 | |
| 記帳代行 | 売掛金の発生及び入金に関する仕訳数×55円/月 | |
| 売掛金管理代 | ~30件まで | 3,300円/月 |
| 30件以降 | +1件 110円/月 | |
| 請求書・納品書の確認代行 | ~50行まで | 1件 1,100円/月 | |
| 50行以降 | +1件 ~110円/月※書式により異なる | ||
| 支払予定表作成 | ~30件まで | 3,300円/月 | |
| 30件以降 | +1件 110円/月 | ||
| 振込代行 | ネットバンキング 活用 |
~10件まで | 1件 1,100円/月 |
| 11件以降 | 1件 880円/月 | ||
| ネットバンキング 以外 |
源泉徴収税・法人税・消費税 支払い代行 |
1件 1,100円/月 | |
| 住民税・その他税金 支払い代行 |
1件 2,200円/月 | ||